Vädret för OZ 3300
Hur är vädret i OZ 3300 idag? Här hittar du aktuella prognoser inklusive temperaturer och vindstyrka från både topp och dalstation. Scrolla ner för en sjudagarsprognos och få tillgång till prognosen timme för timme.
Högst/lägst | |||
---|---|---|---|
Idag Snöbyger | -7 C° / -13 C° | 46 km/h | 1.6cm |
Imorgon Mulen | -4 C° / -12 C° | 15 km/h | 0cm |
fredag Snöbyger | -3 C° / -8 C° | 7 km/h | 2.2cm |
lördag Mestadels soligt | -3 C° / -9 C° | 11 km/h | 0cm |
söndag Mulen | -2 C° / -14 C° | 23 km/h | 0cm |
måndag Mestadels soligt | -4 C° / -12 C° | 26 km/h | 0cm |
tisdag Lite molnigt | -10 C° / -13 C° | 17 km/h | 0cm |
onsdag Mulen | -8 C° / -17 C° | 12 km/h | 0cm |
Idag | Högst/lägst | ||
---|---|---|---|
02:00 Snö | -12 C° / -12 C° | 55 km/h | 0.6cm |
03:00 Snö | -12 C° / -12 C° | 62 km/h | 0cm |
04:00 Snöbyger | -12 C° / -12 C° | 63 km/h | 0cm |
05:00 Lite molnigt | -12 C° / -13 C° | 59 km/h | 0cm |
06:00 Lite molnigt | -13 C° / -13 C° | 58 km/h | 0cm |
07:00 Mestadels soligt | -12 C° / -13 C° | 57 km/h | 0cm |
08:00 Lite molnigt | -10 C° / -13 C° | 57 km/h | 0cm |
09:00 Molnigt | -8 C° / -10 C° | 55 km/h | 0cm |
10:00 Molnigt | -8 C° / -8 C° | 54 km/h | 0cm |
11:00 Snöbyger | -8 C° / -8 C° | 53 km/h | 0.9cm |
12:00 Molnigt | -8 C° / -8 C° | 52 km/h | 0cm |
13:00 Molnigt | -8 C° / -8 C° | 48 km/h | 0cm |
14:00 Lite molnigt | -8 C° / -8 C° | 44 km/h | 0cm |
15:00 Lite molnigt | -8 C° / -8 C° | 41 km/h | 0cm |
16:00 Lite molnigt | -8 C° / -8 C° | 40 km/h | 0cm |
17:00 Lite molnigt | -8 C° / -8 C° | 38 km/h | 0cm |
18:00 Lite molnigt | -8 C° / -8 C° | 35 km/h | 0cm |
19:00 Mestadels soligt | -8 C° / -9 C° | 33 km/h | 0cm |
20:00 Mestadels soligt | -9 C° / -9 C° | 31 km/h | 0cm |
21:00 Mestadels soligt | -9 C° / -9 C° | 29 km/h | 0cm |
22:00 Lite molnigt | -9 C° / -9 C° | 29 km/h | 0cm |
23:00 Lite molnigt | -9 C° / -9 C° | 31 km/h | 0cm |
Idag | Högst/lägst | ||
---|---|---|---|
00:00 Lite molnigt | -9 C° / -9 C° | 31 km/h | 0cm |
01:00 Mestadels soligt | -9 C° / -10 C° | 30 km/h | 0cm |
02:00 Lite molnigt | -10 C° / -11 C° | 29 km/h | 0cm |
03:00 Lite molnigt | -10 C° / -11 C° | 28 km/h | 0cm |
04:00 Lite molnigt | -10 C° / -11 C° | 27 km/h | 0cm |
05:00 Dimma | -10 C° / -11 C° | 25 km/h | 0cm |
06:00 Dimma | -11 C° / -12 C° | 22 km/h | 0cm |
07:00 Dimma | -11 C° / -12 C° | 21 km/h | 0cm |
08:00 Molnigt | -10 C° / -11 C° | 18 km/h | 0cm |
09:00 Mestadels soligt | -7 C° / -10 C° | 16 km/h | 0cm |
10:00 Mestadels soligt | -4 C° / -7 C° | 13 km/h | 0cm |
11:00 Mestadels soligt | -4 C° / -4 C° | 11 km/h | 0cm |
12:00 Mestadels soligt | -4 C° / -5 C° | 10 km/h | 0cm |
13:00 Soligt | -5 C° / -5 C° | 9 km/h | 0cm |
14:00 Soligt | -4 C° / -5 C° | 8 km/h | 0cm |
15:00 Mestadels soligt | -4 C° / -4 C° | 7 km/h | 0cm |
16:00 Mestadels soligt | -4 C° / -4 C° | 6 km/h | 0cm |
17:00 Mestadels soligt | -4 C° / -5 C° | 6 km/h | 0cm |
18:00 Mestadels soligt | -5 C° / -6 C° | 7 km/h | 0cm |
19:00 Lite molnigt | -5 C° / -6 C° | 8 km/h | 0cm |
20:00 Lite molnigt | -6 C° / -6 C° | 9 km/h | 0cm |
21:00 Lite molnigt | -6 C° / -7 C° | 8 km/h | 0cm |
22:00 Lite molnigt | -7 C° / -7 C° | 8 km/h | 0cm |
23:00 Lite molnigt | -7 C° / -7 C° | 8 km/h | 0cm |
Imorgon | Högst/lägst | ||
---|---|---|---|
00:00 Lite molnigt | -7 C° / -7 C° | 9 km/h | 0cm |
01:00 Molnigt | -7 C° / -8 C° | 10 km/h | 0cm |
02:00 Snöbyger | -8 C° / -8 C° | 11 km/h | 0.7cm |
03:00 Snöbyger | -8 C° / -8 C° | 10 km/h | 0.7cm |
04:00 Snöbyger | -8 C° / -8 C° | 10 km/h | 0.7cm |
05:00 Molnigt | -8 C° / -8 C° | 9 km/h | 0cm |
06:00 Molnigt | -8 C° / -8 C° | 9 km/h | 0cm |
07:00 Molnigt | -8 C° / -8 C° | 9 km/h | 0cm |
08:00 Molnigt | -6 C° / -8 C° | 8 km/h | 0cm |
09:00 Molnigt | -4 C° / -6 C° | 8 km/h | 0cm |
10:00 Lite molnigt | -3 C° / -5 C° | 8 km/h | 0cm |
11:00 Lite molnigt | -3 C° / -3 C° | 8 km/h | 0cm |
12:00 Lite molnigt | -3 C° / -3 C° | 7 km/h | 0cm |
13:00 Lite molnigt | -3 C° / -4 C° | 6 km/h | 0cm |
14:00 Lite molnigt | -4 C° / -4 C° | 5 km/h | 0cm |
15:00 Lite molnigt | -4 C° / -4 C° | 5 km/h | 0cm |
16:00 Lite molnigt | -4 C° / -4 C° | 4 km/h | 0cm |
17:00 Lite molnigt | -4 C° / -5 C° | 4 km/h | 0cm |
18:00 Mestadels soligt | -5 C° / -5 C° | 6 km/h | 0cm |
19:00 Soligt | -5 C° / -6 C° | 7 km/h | 0cm |
20:00 Klar natt | -6 C° / -7 C° | 7 km/h | 0cm |
21:00 Klar natt | -7 C° / -7 C° | 6 km/h | 0cm |
22:00 Klar natt | -7 C° / -8 C° | 5 km/h | 0cm |
Salle d'Accueil
38114 OZ EN OISANS, Isere France